Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 797 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 695 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 627 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 601 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 541 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 3,25 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 5,41 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 8,11 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 8,11 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 13,52 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 17,28 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 10-11-2024 10:06:36 uur