Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 512 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 447 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 403 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 386 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 348 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 2,09 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 3,48 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 5,21 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 5,21 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 8,69 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 11,10 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 06-07-2022 03:29:17 uur