Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 841 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 733 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 662 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 634 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 571 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 3,42 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 5,71 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 8,56 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 8,56 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 14,27 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 18,23 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 09-02-2025 16:12:14 uur