Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat goud | 333 | € 25,07 | € 25,63 | € 26,19 |
14 karaat goud | 585 | € 44,04 | € 45,03 | € 46,02 |
18 karaat goud | 750 | € 56,46 | € 57,73 | € 59,00 |
20 karaat goud | 833 | € 62,71 | € 64,12 | € 65,53 |
21,6 karaat goud | 900 | € 67,75 | € 69,27 | € 70,80 |
22 karaat goud | 916 | € 68,96 | € 70,50 | € 72,05 |
24 karaat goud | 999 | € 78,58 | € 79,01 | € 79,43 |
Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 80 |
Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 804 |
Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 4.018 |
Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 8.035 |
Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 20.088 |
Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 40.177 |
Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 81.199 |
Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 476 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 270 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 540 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.445 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 575 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.445 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.444 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.398 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.222 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 457 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 457 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 457 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 457 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 3.003 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 126 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 252 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 505 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 259 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 520 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.600 |
Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 807 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 703 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 635 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 608 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 547 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 3,28 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 5,47 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 8,21 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 8,21 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 13,69 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 17,49 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 19-01-2025 15:51:28 uur