| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,20 | € 34,36 | € 35,52 |
| 14 karaat goud | 585 | € 58,33 | € 60,36 | € 62,39 |
| 18 karaat goud | 750 | € 74,78 | € 77,38 | € 79,99 |
| 20 karaat goud | 833 | € 83,05 | € 85,95 | € 88,85 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 89,73 | € 92,86 | € 95,99 |
| 22 karaat goud | 916 | € 91,33 | € 94,51 | € 97,70 |
| 24 karaat goud | 999 | € 100,76 | € 104,23 | € 107,71 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 108 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.078 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.507 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 11.014 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 27.534 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 55.068 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 111.295 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 652 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 370 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 740 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 788 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.351 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.351 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.350 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.287 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.675 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 626 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 626 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 626 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 626 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.043 |
| Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 1.367 |
| 1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 1.192 |
| 2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 1.076 |
| 3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 1.031 |
| Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 928 |
| Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 5,57 |
| Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 9,28 |
| Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 13,91 |
| Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 13,91 |
| Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 23,19 |
| Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 29,63 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 07-12-2025 18:43:14 uur