Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat goud | 333 | € 16,41 | € 16,78 | € 17,15 |
14 karaat goud | 585 | € 28,83 | € 29,48 | € 30,13 |
18 karaat goud | 750 | € 36,96 | € 37,80 | € 38,63 |
20 karaat goud | 833 | € 41,06 | € 41,98 | € 42,90 |
21,6 karaat goud | 900 | € 44,36 | € 45,35 | € 46,35 |
22 karaat goud | 916 | € 45,15 | € 46,16 | € 47,17 |
24 karaat goud | 999 | € 51,45 | € 51,73 | € 52,00 |
Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 53 |
Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 526 |
Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 2.630 |
Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 5.261 |
Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 13.152 |
Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 26.304 |
Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 53.162 |
Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 311 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 177 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 353 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 1.601 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 376 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 1.601 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 1.600 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 1.570 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 800 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 299 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 299 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 299 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 299 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 1.966 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 83 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 165 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 331 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 170 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 340 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 1.702 |
Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 510 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 445 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 401 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 385 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 346 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 2,08 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 3,46 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 5,19 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 5,19 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 8,65 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 11,06 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 06-07-2022 04:00:35 uur