| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,02 | € 34,18 | € 35,33 |
| 14 karaat goud | 585 | € 58,02 | € 60,04 | € 62,06 |
| 18 karaat goud | 750 | € 74,38 | € 76,97 | € 79,57 |
| 20 karaat goud | 833 | € 82,61 | € 85,49 | € 88,38 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 89,26 | € 92,37 | € 95,48 |
| 22 karaat goud | 916 | € 90,84 | € 94,01 | € 97,18 |
| 24 karaat goud | 999 | € 100,23 | € 103,68 | € 107,14 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 107 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.072 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.478 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 10.955 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 27.388 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 54.776 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 110.705 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 649 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 368 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 736 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 784 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.333 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.333 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.332 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.269 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.666 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 623 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 623 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 623 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 623 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.022 |
| Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 1.315 |
| 1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 1.146 |
| 2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 1.034 |
| 3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 991 |
| Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 892 |
| Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 5,35 |
| Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 8,92 |
| Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 13,38 |
| Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 13,38 |
| Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 22,30 |
| Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 28,49 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 26-10-2026 20:13:54 uur