Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat goud | 333 | € 27,83 | € 28,45 | € 29,08 |
14 karaat goud | 585 | € 48,89 | € 49,98 | € 51,08 |
18 karaat goud | 750 | € 62,67 | € 64,08 | € 65,49 |
20 karaat goud | 833 | € 69,61 | € 71,17 | € 72,74 |
21,6 karaat goud | 900 | € 75,21 | € 76,90 | € 78,59 |
22 karaat goud | 916 | € 76,55 | € 78,27 | € 79,99 |
24 karaat goud | 999 | € 87,23 | € 87,70 | € 88,17 |
Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 89 |
Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 892 |
Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 4.460 |
Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 8.920 |
Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 22.300 |
Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 44.599 |
Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 90.138 |
Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 528 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 300 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 599 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.714 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 638 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.714 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.713 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.662 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.357 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 507 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 507 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 507 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 507 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 3.333 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 140 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 280 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 561 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 288 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 577 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.886 |
Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 795 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 693 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 626 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 599 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 540 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 3,24 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 5,40 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 8,09 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 8,09 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 13,49 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 17,23 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 25-04-2025 22:05:03 uur