Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat goud | 333 | € 22,18 | € 22,68 | € 23,18 |
14 karaat goud | 585 | € 38,96 | € 39,84 | € 40,72 |
18 karaat goud | 750 | € 49,95 | € 51,08 | € 52,20 |
20 karaat goud | 833 | € 55,48 | € 56,73 | € 57,98 |
21,6 karaat goud | 900 | € 59,95 | € 61,29 | € 62,64 |
22 karaat goud | 916 | € 61,01 | € 62,38 | € 63,75 |
24 karaat goud | 999 | € 69,53 | € 69,90 | € 70,28 |
Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 71 |
Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 711 |
Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 3.555 |
Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 7.110 |
Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 17.774 |
Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 35.548 |
Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 71.845 |
Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 421 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 239 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 478 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.163 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 509 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.163 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.162 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.122 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.081 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 404 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 404 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 404 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 404 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 2.657 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 112 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 223 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 447 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 230 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 460 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.300 |
Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 758 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 660 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 596 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 571 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 514 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 3,08 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 5,14 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 7,71 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 7,71 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 12,85 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 16,42 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 13-09-2024 23:45:17 uur