Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat goud | 333 | € 17,21 | € 17,59 | € 17,98 |
14 karaat goud | 585 | € 30,23 | € 30,91 | € 31,59 |
18 karaat goud | 750 | € 38,75 | € 39,62 | € 40,49 |
20 karaat goud | 833 | € 43,04 | € 44,01 | € 44,98 |
21,6 karaat goud | 900 | € 46,50 | € 47,55 | € 48,59 |
22 karaat goud | 916 | € 47,33 | € 48,39 | € 49,46 |
24 karaat goud | 999 | € 53,94 | € 54,23 | € 54,52 |
Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 55 |
Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 552 |
Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 2.758 |
Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 5.515 |
Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 13.788 |
Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 27.577 |
Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 55.734 |
Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 327 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 185 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 370 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 1.678 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 395 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 1.678 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 1.677 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 1.646 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 839 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 313 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 313 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 313 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 313 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 2.061 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 87 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 173 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 347 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 178 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 357 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 1.784 |
Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 602 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 525 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 474 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 454 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 409 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 2,45 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 4,09 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 6,13 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 6,13 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 10,22 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 13,05 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 24-09-2023 03:34:25 uur