Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram | Gewicht | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
8 Karaat | € 17,21 | € 17,59 | € 17,98 | € | |
14 karaat | € 30,23 | € 30,91 | € 31,59 | € | |
18 karaat | € 38,75 | € 39,62 | € 40,49 | € | |
20 karaat | € 43,04 | € 44,01 | € 44,98 | € | |
21,6 karaat | € 46,50 | € 47,55 | € 48,59 | € | |
22 karaat | € 47,33 | € 48,39 | € 49,46 | € | |
24 karaat | € 53,94 | € 54,23 | € 54,52 | € | |
Totaal | 0,00 gram | € 0,00 | |||
Inkoop prijzen | Nu verkopen |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 24-09-2023 01:23:56 uur