| Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram | Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | € 40,93 | € 42,36 | € 43,78 | € | |
| 14 karaat | € 71,90 | € 74,41 | € 76,92 | € | |
| 18 karaat | € 92,18 | € 95,39 | € 98,61 | € | |
| 20 karaat | € 102,38 | € 105,95 | € 109,52 | € | |
| 21,6 karaat | € 110,61 | € 114,47 | € 118,33 | € | |
| 22 karaat | € 112,58 | € 116,51 | € 120,44 | € | |
| 24 karaat | € 124,21 | € 128,49 | € 132,78 | € | |
| Totaal | 0,00 gram | € 0,00 | |||
| Inkoop prijzen | Nu verkopen |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 05-03-2026 02:29:35 uur