| Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram | Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | € 40,85 | € 42,27 | € 43,70 | € | |
| 14 karaat | € 71,76 | € 74,26 | € 76,76 | € | |
| 18 karaat | € 92,00 | € 95,20 | € 98,41 | € | |
| 20 karaat | € 102,18 | € 105,74 | € 109,31 | € | |
| 21,6 karaat | € 110,40 | € 114,25 | € 118,10 | € | |
| 22 karaat | € 112,36 | € 116,28 | € 120,20 | € | |
| 24 karaat | € 123,96 | € 128,24 | € 132,51 | € | |
| Totaal | 0,00 gram | € 0,00 | |||
| Inkoop prijzen | Nu verkopen |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 05-03-2026 01:01:36 uur