| Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram | Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | € 37,46 | € 38,77 | € 40,08 | € | |
| 14 karaat | € 65,81 | € 68,11 | € 70,41 | € | |
| 18 karaat | € 84,38 | € 87,32 | € 90,26 | € | |
| 20 karaat | € 93,71 | € 96,98 | € 100,25 | € | |
| 21,6 karaat | € 101,25 | € 104,78 | € 108,32 | € | |
| 22 karaat | € 103,05 | € 106,65 | € 110,24 | € | |
| 24 karaat | € 113,70 | € 117,62 | € 121,54 | € | |
| Totaal | 0,00 gram | € 0,00 | |||
| Inkoop prijzen | Nu verkopen |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 16-04-2026 20:51:47 uur