Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram | Gewicht | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
8 Karaat | € 27,80 | € 28,42 | € 29,05 | € | |
14 karaat | € 48,83 | € 49,93 | € 51,03 | € | |
18 karaat | € 62,61 | € 64,01 | € 65,42 | € | |
20 karaat | € 69,54 | € 71,10 | € 72,66 | € | |
21,6 karaat | € 75,13 | € 76,82 | € 78,50 | € | |
22 karaat | € 76,46 | € 78,18 | € 79,90 | € | |
24 karaat | € 87,14 | € 87,61 | € 88,08 | € | |
Totaal | 0,00 gram | € 0,00 | |||
Inkoop prijzen | Nu verkopen |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 13-05-2025 00:30:44 uur