| Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram | Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | € 34,94 | € 36,16 | € 37,38 | € | |
| 14 karaat | € 61,39 | € 63,53 | € 65,67 | € | |
| 18 karaat | € 78,70 | € 81,45 | € 84,19 | € | |
| 20 karaat | € 87,41 | € 90,46 | € 93,51 | € | |
| 21,6 karaat | € 94,44 | € 97,74 | € 101,03 | € | |
| 22 karaat | € 96,12 | € 99,47 | € 102,83 | € | |
| 24 karaat | € 106,05 | € 109,71 | € 113,36 | € | |
| Totaal | 0,00 gram | € 0,00 | |||
| Inkoop prijzen | Nu verkopen |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 22-09-2026 03:01:37 uur