Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 327 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 185 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 370 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 1.678 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 395 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 1.678 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 1.677 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 1.646 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 839 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 313 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 313 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 313 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 313 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 2.061 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 87 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 173 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 347 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 178 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 357 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 1.784 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 23-09-2023 18:47:18 uur