| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 653 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 370 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 741 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.356 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 789 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.356 |
| Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 3.355 |
| Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 3.292 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.678 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 627 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 627 |
| Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 627 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 627 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.050 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 04-12-2025 18:16:14 uur