Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 527 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 299 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 598 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.708 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 637 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.708 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.707 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.656 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.354 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 506 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 506 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 506 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 506 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 3.326 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 140 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 279 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 560 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 287 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 575 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.880 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 12-05-2025 23:58:39 uur