| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 652 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 370 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 740 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.351 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 788 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.351 |
| Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 3.350 |
| Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 3.287 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.675 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 626 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 626 |
| Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 626 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 626 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.044 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 11-12-2025 07:34:54 uur