| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 804 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 456 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 912 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 4.130 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 971 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 4.130 |
| Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 4.129 |
| Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 4.051 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 2.065 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 771 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 771 |
| Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 771 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 771 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.984 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 28-01-2026 19:29:57 uur