Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 439 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 249 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 498 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.257 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 531 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.257 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.256 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.213 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.128 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 421 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 421 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 421 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 421 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 2.771 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 116 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 233 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 466 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 239 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 480 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.400 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 14-10-2024 22:32:15 uur