| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,03 | € 34,18 | € 35,33 |
| 14 karaat goud | 585 | € 58,02 | € 60,04 | € 62,07 |
| 18 karaat goud | 750 | € 74,38 | € 76,98 | € 79,57 |
| 20 karaat goud | 833 | € 82,62 | € 85,50 | € 88,38 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 89,26 | € 92,37 | € 95,49 |
| 22 karaat goud | 916 | € 90,85 | € 94,02 | € 97,19 |
| 24 karaat goud | 999 | € 100,23 | € 103,69 | € 107,14 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 107 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.073 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.478 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 10.956 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 27.389 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 54.779 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 110.711 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 649 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 368 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 736 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 784 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.333 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.333 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.332 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.269 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.666 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 623 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 623 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 623 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 623 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.022 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 26-10-2026 20:34:41 uur