| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 32,76 | € 33,90 | € 35,05 |
| 14 karaat goud | 585 | € 57,55 | € 59,56 | € 61,57 |
| 18 karaat goud | 750 | € 73,79 | € 76,36 | € 78,94 |
| 20 karaat goud | 833 | € 81,95 | € 84,81 | € 87,67 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 88,55 | € 91,63 | € 94,72 |
| 22 karaat goud | 916 | € 90,12 | € 93,26 | € 96,41 |
| 24 karaat goud | 999 | € 99,43 | € 102,86 | € 106,28 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 106 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.064 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.434 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 10.868 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 27.170 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 54.340 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 109.823 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 643 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 365 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 730 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 778 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.307 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.307 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.305 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.243 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.653 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 618 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 618 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 618 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 618 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 3.990 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 10-11-2025 20:14:11 uur