| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 38,67 | € 40,02 | € 41,37 |
| 14 karaat goud | 585 | € 67,94 | € 70,31 | € 72,68 |
| 18 karaat goud | 750 | € 87,10 | € 90,14 | € 93,18 |
| 20 karaat goud | 833 | € 96,74 | € 100,11 | € 103,49 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 104,52 | € 108,17 | € 111,81 |
| 22 karaat goud | 916 | € 106,38 | € 110,09 | € 113,80 |
| 24 karaat goud | 999 | € 117,37 | € 121,41 | € 125,46 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 126 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.256 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 6.414 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 12.829 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 32.072 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 64.144 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 129.639 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 760 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 431 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 862 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 918 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.903 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.903 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.902 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.828 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.951 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 729 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 729 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 729 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 729 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.710 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 16-02-2026 06:09:50 uur