| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,16 | € 34,31 | € 35,47 |
| 14 karaat goud | 585 | € 58,25 | € 60,28 | € 62,31 |
| 18 karaat goud | 750 | € 74,68 | € 77,28 | € 79,89 |
| 20 karaat goud | 833 | € 82,94 | € 85,84 | € 88,73 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 89,61 | € 92,74 | € 95,87 |
| 22 karaat goud | 916 | € 91,21 | € 94,39 | € 97,57 |
| 24 karaat goud | 999 | € 100,63 | € 104,10 | € 107,57 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 108 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.077 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.500 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 10.999 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 27.498 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 54.996 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 111.149 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 651 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 369 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 739 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 787 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.347 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.347 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.345 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.282 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.673 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 625 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 625 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 625 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 625 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.038 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 04-12-2025 16:16:11 uur