| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,91 | € 35,09 | € 36,28 |
| 14 karaat goud | 585 | € 59,57 | € 61,65 | € 63,73 |
| 18 karaat goud | 750 | € 76,37 | € 79,04 | € 81,70 |
| 20 karaat goud | 833 | € 84,83 | € 87,78 | € 90,74 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 91,65 | € 94,85 | € 98,04 |
| 22 karaat goud | 916 | € 93,28 | € 96,53 | € 99,79 |
| 24 karaat goud | 999 | € 102,91 | € 106,46 | € 110,01 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 110 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.101 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.624 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 11.249 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 28.122 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 56.244 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 113.672 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 666 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 378 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 756 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 805 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.423 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.423 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.421 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.357 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.711 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.130 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 08-10-2026 12:06:37 uur