| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,89 | € 35,07 | € 36,26 |
| 14 karaat goud | 585 | € 59,54 | € 61,62 | € 63,69 |
| 18 karaat goud | 750 | € 76,33 | € 79,00 | € 81,66 |
| 20 karaat goud | 833 | € 84,78 | € 87,74 | € 90,70 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 91,60 | € 94,80 | € 97,99 |
| 22 karaat goud | 916 | € 93,23 | € 96,48 | € 99,73 |
| 24 karaat goud | 999 | € 102,86 | € 106,41 | € 109,95 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 110 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.101 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.621 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 11.243 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 28.107 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 56.215 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 113.613 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 666 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 378 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 755 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 805 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.421 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.421 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.420 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.355 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.710 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.128 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 15-12-2025 02:38:07 uur