| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 42,42 | € 43,90 | € 45,38 |
| 14 karaat goud | 585 | € 74,53 | € 77,13 | € 79,73 |
| 18 karaat goud | 750 | € 95,55 | € 98,88 | € 102,21 |
| 20 karaat goud | 833 | € 106,12 | € 109,82 | € 113,52 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 114,66 | € 118,66 | € 122,66 |
| 22 karaat goud | 916 | € 116,70 | € 120,77 | € 124,84 |
| 24 karaat goud | 999 | € 128,75 | € 133,19 | € 137,63 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 138 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.378 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 7.036 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 14.073 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 35.182 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 70.364 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 142.210 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 833 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 473 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 945 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 1.007 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 4.282 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 4.282 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 4.280 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 4.200 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 2.140 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 800 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 800 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 800 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 800 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 5.167 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 29-01-2026 09:56:57 uur