| Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | 333 | € 34,53 | € 35,73 | € 36,94 |
| 14 karaat | 585 | € 60,66 | € 62,77 | € 64,89
|
| 18 karaat | 750 | € 77,76 | € 80,48 | € 83,19 |
| 20 karaat | 833 | € 86,37 | € 89,38 | € 92,40 |
| 21,6 karaat | 900 | € 93,32 | € 96,57 | € 99,83 |
| 22 karaat | 916 | € 94,98 | € 98,29 | € 101,60 |
| 24 karaat | 999 | € 104,79 | € 108,40 | € 112,01 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 12-09-2026 03:48:30 uur