| Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | 333 | € 40,47 | € 41,89 | € 43,30 |
| 14 karaat | 585 | € 71,10 | € 73,58 | € 76,06
|
| 18 karaat | 750 | € 91,16 | € 94,34 | € 97,52 |
| 20 karaat | 833 | € 101,25 | € 104,78 | € 108,31 |
| 21,6 karaat | 900 | € 109,39 | € 113,20 | € 117,02 |
| 22 karaat | 916 | € 111,33 | € 115,22 | € 119,10 |
| 24 karaat | 999 | € 122,83 | € 127,07 | € 131,30 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 15-03-2026 13:53:45 uur