| Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | 333 | € 33,05 | € 34,20 | € 35,36 |
| 14 karaat | 585 | € 58,06 | € 60,09 | € 62,11
|
| 18 karaat | 750 | € 74,44 | € 77,03 | € 79,63 |
| 20 karaat | 833 | € 82,67 | € 85,56 | € 88,44 |
| 21,6 karaat | 900 | € 89,32 | € 92,44 | € 95,56 |
| 22 karaat | 916 | € 90,91 | € 94,08 | € 97,25 |
| 24 karaat | 999 | € 100,30 | € 103,76 | € 107,22 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 26-10-2026 20:39:53 uur