Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat | 333 | € 17,21 | € 17,59 | € 17,98 |
14 karaat | 585 | € 30,23 | € 30,91 | € 31,59
|
18 karaat | 750 | € 38,75 | € 39,62 | € 40,49 |
20 karaat | 833 | € 43,04 | € 44,01 | € 44,98 |
21,6 karaat | 900 | € 46,50 | € 47,55 | € 48,59 |
22 karaat | 916 | € 47,33 | € 48,39 | € 49,46 |
24 karaat | 999 | € 53,94 | € 54,23 | € 54,52 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 24-09-2023 01:18:23 uur