| Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | 333 | € 33,30 | € 34,47 | € 35,63 |
| 14 karaat | 585 | € 58,51 | € 60,55 | € 62,59
|
| 18 karaat | 750 | € 75,01 | € 77,63 | € 80,24 |
| 20 karaat | 833 | € 83,31 | € 86,22 | € 89,12 |
| 21,6 karaat | 900 | € 90,01 | € 93,15 | € 96,29 |
| 22 karaat | 916 | € 91,61 | € 94,81 | € 98,01 |
| 24 karaat | 999 | € 101,08 | € 104,56 | € 108,05 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 10-12-2025 22:47:38 uur