| Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | 333 | € 42,42 | € 43,90 | € 45,38 |
| 14 karaat | 585 | € 74,53 | € 77,13 | € 79,73
|
| 18 karaat | 750 | € 95,55 | € 98,88 | € 102,21 |
| 20 karaat | 833 | € 106,12 | € 109,82 | € 113,52 |
| 21,6 karaat | 900 | € 114,66 | € 118,66 | € 122,66 |
| 22 karaat | 916 | € 116,70 | € 120,77 | € 124,84 |
| 24 karaat | 999 | € 128,75 | € 133,19 | € 137,63 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 29-01-2026 09:56:57 uur