Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat | 333 | € 27,80 | € 28,42 | € 29,05 |
14 karaat | 585 | € 48,83 | € 49,93 | € 51,03
|
18 karaat | 750 | € 62,61 | € 64,01 | € 65,42 |
20 karaat | 833 | € 69,54 | € 71,10 | € 72,66 |
21,6 karaat | 900 | € 75,13 | € 76,82 | € 78,51 |
22 karaat | 916 | € 76,46 | € 78,18 | € 79,90 |
24 karaat | 999 | € 87,14 | € 87,61 | € 88,08 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 13-05-2025 00:24:22 uur