| Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | 333 | € 33,25 | € 34,41 | € 35,57 |
| 14 karaat | 585 | € 58,42 | € 60,46 | € 62,50
|
| 18 karaat | 750 | € 74,90 | € 77,51 | € 80,12 |
| 20 karaat | 833 | € 83,19 | € 86,09 | € 88,99 |
| 21,6 karaat | 900 | € 89,88 | € 93,01 | € 96,15 |
| 22 karaat | 916 | € 91,48 | € 94,67 | € 97,86 |
| 24 karaat | 999 | € 100,92 | € 104,40 | € 107,89 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 04-12-2025 18:16:14 uur