| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 666 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 378 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 755 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.422 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 805 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.422 |
| Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 3.421 |
| Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 3.356 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.710 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.129 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 15-12-2025 02:43:12 uur