| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 34,53 | € 35,73 | € 36,94 |
| 14 karaat goud | 585 | € 60,66 | € 62,77 | € 64,89 |
| 18 karaat goud | 750 | € 77,76 | € 80,48 | € 83,19 |
| 20 karaat goud | 833 | € 86,37 | € 89,38 | € 92,40 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 93,32 | € 96,57 | € 99,83 |
| 22 karaat goud | 916 | € 94,98 | € 98,29 | € 101,60 |
| 24 karaat goud | 999 | € 104,79 | € 108,40 | € 112,01 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 112 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.121 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.727 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 11.454 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 28.634 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 57.268 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 115.742 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 678 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 385 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 769 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 820 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.485 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.485 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.484 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.418 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.742 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 651 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 651 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 651 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 651 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.205 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 12-09-2026 03:33:11 uur