| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,87 | € 35,05 | € 36,23 |
| 14 karaat goud | 585 | € 59,50 | € 61,58 | € 63,65 |
| 18 karaat goud | 750 | € 76,28 | € 78,94 | € 81,60 |
| 20 karaat goud | 833 | € 84,72 | € 87,68 | € 90,63 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 91,54 | € 94,73 | € 97,92 |
| 22 karaat goud | 916 | € 93,17 | € 96,42 | € 99,67 |
| 24 karaat goud | 999 | € 102,79 | € 106,33 | € 109,88 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 110 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.100 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.618 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 11.235 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 28.088 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 56.177 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 113.536 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 665 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 377 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 755 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 804 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.418 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.418 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.417 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.353 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.709 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 638 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 638 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 638 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 638 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.125 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 15-12-2025 02:33:04 uur