| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 40,47 | € 41,89 | € 43,30 |
| 14 karaat goud | 585 | € 71,10 | € 73,58 | € 76,06 |
| 18 karaat goud | 750 | € 91,16 | € 94,34 | € 97,52 |
| 20 karaat goud | 833 | € 101,25 | € 104,78 | € 108,31 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 109,39 | € 113,20 | € 117,02 |
| 22 karaat goud | 916 | € 111,33 | € 115,22 | € 119,10 |
| 24 karaat goud | 999 | € 122,83 | € 127,07 | € 131,30 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 131 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.314 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 6.713 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 13.426 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 33.566 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 67.132 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 135.676 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 795 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 451 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 902 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 961 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 4.085 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 4.085 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 4.084 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 4.007 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 2.042 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 763 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 763 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 763 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 763 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.929 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 15-03-2026 15:29:30 uur