| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,30 | € 34,46 | € 35,63 |
| 14 karaat goud | 585 | € 58,50 | € 60,54 | € 62,59 |
| 18 karaat goud | 750 | € 75,00 | € 77,62 | € 80,24 |
| 20 karaat goud | 833 | € 83,31 | € 86,21 | € 89,12 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 90,01 | € 93,15 | € 96,29 |
| 22 karaat goud | 916 | € 91,61 | € 94,80 | € 98,00 |
| 24 karaat goud | 999 | € 101,07 | € 104,55 | € 108,04 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 108 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.081 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.524 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 11.047 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 27.618 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 55.236 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 111.635 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 654 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 371 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 742 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 791 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.361 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.361 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.360 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.297 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.680 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 628 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 628 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 628 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 628 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.056 |
| Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 1.337 |
| 1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 1.165 |
| 2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 1.052 |
| 3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 1.008 |
| Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 907 |
| Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 5,44 |
| Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 9,07 |
| Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 13,60 |
| Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 13,60 |
| Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 22,67 |
| Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 28,97 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 04-12-2025 17:26:50 uur