| Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat goud | 333 | € 33,90 | € 35,08 | € 36,27 |
| 14 karaat goud | 585 | € 59,56 | € 61,64 | € 63,71 |
| 18 karaat goud | 750 | € 76,36 | € 79,02 | € 81,68 |
| 20 karaat goud | 833 | € 84,81 | € 87,77 | € 90,72 |
| 21,6 karaat goud | 900 | € 91,63 | € 94,82 | € 98,02 |
| 22 karaat goud | 916 | € 93,26 | € 96,51 | € 99,76 |
| 24 karaat goud | 999 | € 102,89 | € 106,44 | € 109,99 |
| Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 110 |
| Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 1.101 |
| Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 5.623 |
| Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 11.246 |
| Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 28.116 |
| Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 56.232 |
| Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 113.647 |
| Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 666 |
| Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 378 |
| Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 755 |
| Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 805 |
| Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 3.422 |
| Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 3.422 |
| Gouden Maple Leaf Canada | 999 | 31,10 gram | € 3.421 |
| Goud 100 Corona Oostenrijk | 900 | 33,87 gram | € 3.356 |
| Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.710 |
| Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden Zwitserse 20 Frank | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 639 |
| Gouden 50 Pesos Mexico | 900 | 41,67 gram | € 4.129 |
| Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
|---|---|---|---|
| Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 1.452 |
| 1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 1.265 |
| 2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 1.142 |
| 3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 1.094 |
| Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 985 |
| Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 5,91 |
| Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 9,85 |
| Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 14,77 |
| Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 14,77 |
| Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 24,62 |
| Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 31,47 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 15-12-2025 02:43:12 uur