| Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | 333 | € 42,43 | € 43,91 | € 45,39 |
| 14 karaat | 585 | € 74,54 | € 77,14 | € 79,74
|
| 18 karaat | 750 | € 95,56 | € 98,89 | € 102,23 |
| 20 karaat | 833 | € 106,14 | € 109,84 | € 113,54 |
| 21,6 karaat | 900 | € 114,67 | € 118,67 | € 122,67 |
| 22 karaat | 916 | € 116,71 | € 120,78 | € 124,85 |
| 24 karaat | 999 | € 128,77 | € 133,21 | € 137,65 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 29-01-2026 11:06:15 uur