| Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
|---|---|---|---|---|
| 8 Karaat | 333 | € 35,83 | € 37,08 | € 38,33 |
| 14 karaat | 585 | € 62,94 | € 65,14 | € 67,33
|
| 18 karaat | 750 | € 80,69 | € 83,51 | € 86,32 |
| 20 karaat | 833 | € 89,62 | € 92,75 | € 95,88 |
| 21,6 karaat | 900 | € 96,83 | € 100,21 | € 103,59 |
| 22 karaat | 916 | € 98,56 | € 101,99 | € 105,43 |
| 24 karaat | 999 | € 108,74 | € 112,48 | € 116,23 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 29-04-2026 18:38:32 uur